유료 서비스 상세 내용
1. i.M 택시
구분 | 운임 | 이용료 |
---|---|---|
i.M 택시 | 미터기요금 / 사전확정요금 | 최소 0원 ~ 최대 5,000 원 |
※ 운임을 산정하는 미터기(기계식/앱)의 요금은 각 지자체 별 신고된 요금체계에 따릅니다.
※ 거리 및 시간에 따라 이용 요금이 사전 확정됩니다. 단, 목적지 변경 또는 경유지 추가 시 추가 요금이 발생할 수 있습니다.
※ 이용료는 수요의 집중도 및 실시간 교통상황을 고려하여 탄력적으로 운영되며, 지역별로 금액이 상이할 수 있습니다.
2. i.M 택시 이용 요금
구분 | i.M White 요금 | i.M HI Black 요금 |
---|---|---|
기본요금 | 750m까지 5,500원 • 심야 (22:00 ~ 23:00) 750m까지 6,500원 (23:00 ~ 02:00) 750m까지 7,500원 (02:00 ~ 04:00) 750m까지 6,500원 |
750m까지 7,000원 |
거리요금 | 100원 당 110m | 100원 당 85m |
시간요금 | 100원 당 30초 | 100원 당 24초 |
탄력요금 | 최소 0.7배 ~ 최대 4.0배 | 최소 0.7배 ~ 최대 4.0배 |
최종요금 |
• 탄력요금 1.0 미만 적용시 : 기본요금+{(시간요금+거리요금)X(탄력요율+심야 할증)}+통행료 • 탄력요금 1.0 초과 적용시 : (기본요금X탄력요율)+{(시간요금+거리요금)X(탄력요율+심야 할증)}+통행료 |
• 탄력요금 1.0 미만 적용시 : 기본요금+(시간요금+거리요금X탄력요율)+통행료 • 탄력요금 1.0 초과 적용시 : (기본요금X탄력요율)+(시간+거리요금X탄력요율)+통행료 |
기타 |
• 심야 (22:00 ~ 23:00) 할증 40% • 심야 (23:00 ~ 02:00) 할증 50% • 심야 (02:00 ~ 04:00) 할증 40% • 거리 및 시간 요금 할증 • 대기요금제 : 0 ~ 25,000원 • 피켓요금제 : 0 ~ 15,000원 |
• 심야 할증 없음 • 플랫폼 호출만 이용 가능 • 대기요금제 : 0 ~ 25,000원 • 피켓요금제 : 0 ~ 15,000원 |
※ 시간/거리 완전 동시병산제가 적용됩니다.
※ 심야 할증은 시간대에 따라 상이하게 적용 됩니다.(상단 기타 참고)
※ 시외 할증은 없습니다.
※ 탄력요금은 수요의 집중도 및 실시간 교통상황을 고려하여 탄력적으로 운영됩니다.
※ 대기요금제는 대기시간에 따라 요금을 산정하며, 최초 부과 시작 시간은 대기 후 15분입니다.
※ 대기요금과 취소수수료 동시 발생 조건 시, 취소수수료 우선 부과를 원칙으로 합니다.
※ 피켓요금제는 주차비와 부가세를 포함합니다.
2-1. 편도 예약
구분 | i.M White 요금 | i.M Hi Black 요금 |
---|---|---|
기본요금 | 1km까지 20,000원 | 30,000원 (기본거리 없음) |
거리요금 | 160원 당 100m | 200원 당 100m |
탄력요금 | 최소 0.7배 ~ 최대 4.0배 | |
예약비 | 최소 0원 ~ 최대 5만원 | |
최종요금 |
• 탄력요율 1.0 미만 적용 시 예약비+기본요금+(거리요금X탄력요율)+통행료 • 탄력요율 1.0 이상 적용 시 예약비+(기본요금X탄력요율)+(거리요금X탄력요율)+통행료 |
※ 심야 및 시외 할증 없이 별도의 탄력 요율이 적용됩니다.
※ 예약 시 위 산식에 따라 이용요금이 사전확정됩니다. 단, 목적지 변경 또는 경유지 추가 시 추가 요금이 발생할 수 있습니다.
※ 예약비는 회사의 사정에 따라 변경될 수 있습니다.
※ 탄력요금은 수요의 집중도 및 실시간 교통상황을 고려하여 탄력적으로 운영됩니다.
2-2. 대절 예약
구분 | 거리상한 | i.M White 요금 | i.M HI Black 요금 |
---|---|---|---|
1시간 | 25 km | 60,000 | 80,000 |
2시간 | 35 km | 85,000 | 110,000 |
3시간 | 50 km | 110,000 | 140,000 |
4시간 | 70 km | 135,000 | 170,000 |
5시간 | 90 km | 160,000 | 200,000 |
6시간 | 110 km | 185,000 | 230,000 |
7시간 | 130 km | 210,000 | 260,000 |
8시간 | 160 km | 235,000 | 290,000 |
9시간 | 180 km | 260,000 | 320,000 |
10시간 | 200 km | 285,000 | 350,000 |
11시간 | 220 km | 310,000 | 380,000 |
12시간 | 240 km | 335,000 | 410,000 |
13시간 | 260 km | 360,000 | 440,000 |
14시간 | 280 km | 385,000 | 470,000 |
15시간 | 300 km | 410,000 | 500,000 |
16시간 | 320 km | 435,000 | 530,000 |
17시간 | 340 km | 460,000 | 560,000 |
18시간 | 360 km | 485,000 | 590,000 |
19시간 | 380 km | 510,000 | 620,000 |
20시간 | 400 km | 535,000 | 650,000 |
21시간 | 420 km | 560,000 | 680,000 |
22시간 | 440 km | 585,000 | 710,000 |
23시간 | 460 km | 610,000 | 740,000 |
24시간 | 480 km | 635,000 | 770,000 |
※ 유료도로 통행료가 미포함 된 금액입니다.
※ 예약 시 요금이 사전 확정되며, 예약 화면에서 확정된 요금을 안내합니다. 단, 목적지 변경 또는 경유지 추가 시 추가 요금이 발생할 수 있습니다.
2-3. 대절/ 예약 추가 요금 산정
구분 | i.M White 요금 | i.M HI Black 요금 |
---|---|---|
거리 초과요금 | 1km당 1,200원 | 1km당 1,600원 |
시간 초과요금 | 5분당 2,000원 | 5분당 3,000원 |
탄력요금 | 최소 0.7배 ~ 최대 4.0배 | |
예약비 | 최소 0원 ~ 최대 5만원 | |
최종요금 | 예약비+(대절시간요금+거리초과요금+시간초과요금)X탄력요금+통행료 |
※ 예약비는 회사의 사정에 따라 변경될 수 있습니다.
※ 요금 산정 시 10원 단위는 반올림합니다.
※ 탄력요금은 수요의 집중도 및 실시간 교통상황을 고려하여 탄력적으로 운영됩니다.
2-4. 공항 예약
※ 인천공항지역 | 지역 상세 | 거리상한 | 요금 | |
---|---|---|---|---|
i.M White 요금 | i.M HI Black 요금 | |||
서울 | 강서구,마포구,양천구 | 65km | 85,000 | 105,000 |
은평구,서대문구,구로구,영등포구,금천구,동작구 | 70km | 90,000 | 110,000 | |
용산구,관악구,중구,종로구,서초구,성북구,성동구,강남구,강북구,동대문구 | 80km | 95,000 | 115,000 | |
도봉구,노원구,중랑구,광진구,강동구,송파구 | 95km | 104,000 | 125,000 | |
경기 | 부천시,광명시,김포시,고양시 | 70km | 95,000 | 115,000 |
과천시,안양시 | 80km | 105,000 | 130,000 | |
성남시,하남시,구리시 | 90km | 115,000 | 140,000 | |
파주시 | 90km | 120,000 | 145,000 | |
화성시,오산시 | 95km | 120,000 | 145,000 | |
수원시,의정부시,남양주시 | 100km | 125,000 | 150,000 | |
안산시,군포시,의왕시,시흥시 | 75km | 135,000 | 165,000 | |
용인시,광주시,평택시,안성시,양주시,동두천시 | 120km | 155,000 | 190,000 | |
포천시,가평군 | 130km | 180,000 | 220,000 | |
이천시,여주시 | 140km | 195,000 | 235,000 | |
연천군 | 135km | 205,000 | 245,000 | |
양평군 | 155km | 205,000 | 245,000 | |
인천 | 중구,동구,미추홀구,남동구,연수구 | 65km | 95,000 | 115,000 |
서구,계양구,부평구,옹진군,강화군 | 70km | 100,000 | 120,000 | |
위례 | 성남시 수정구,하남시 | 95km | 104,000 | 125,000 |
※ 김포공항
지역 | 지역 상세 | 거리상한 | 요금 | |
---|---|---|---|---|
i.M White 요금 | i.M HI Black 요금 | |||
서울 | 강서구,마포구,양천구 | 20km | 45,000 | 55,000 |
은평구,서대문구,구로구,영등포구,금천구,동작구 | 25km | 50,000 | 60,000 | |
용산구,관악구,중구,종로구,서초구,성북구,성동구,강남구,강북구,동대문구 | 35km | 60,000 | 75,000 | |
도봉구,노원구,중랑구,광진구,강동구,송파구 | 50km | 65,000 | 80,000 | |
경기 | 부천시,광명시 | 30km | 55,000 | 70,000 |
김포시,고양시 | 40km | 60,000 | 75,000 | |
과천시,안양시 | 45km | 65,000 | 80,000 | |
성남시,하남시,구리시 | 60km | 85,000 | 105,000 | |
파주시 | 60km | 90,000 | 110,000 | |
의정부시,남양주시 | 65km | 90,000 | 110,000 | |
안산시,군포시,의왕시,시흥시 | 60km | 95,000 | 115,000 | |
양주시,동두천시 | 70km | 95,000 | 115,000 | |
화성시,오산시,수원시 | 80km | 105,000 | 130,000 | |
평택시,안성시 | 95km | 125,000 | 150,000 | |
포천시,가평군 | 100km | 130,000 | 155,000 | |
용인시,광주시 | 110km | 135,000 | 165,000 | |
이천시,여주시 | 120km | 155,000 | 190,000 | |
연천군 | 95km | 205,000 | 245,000 | |
양평군 | 105km | 205,000 | 245,000 | |
인천 | 중구,동구,미추홀구,남동구,연수구 | 25km | 95,000 | 115,000 |
서구,계양구,부평구,옹진군 | 35km | 100,000 | 120,000 | |
강화군 | 40km | 105,000 | 125,000 | |
위례 | 성남시 수정구,하남시 | 50km | 65,000 | 80,000 |
※ 유료도로 통행료 미포함.
※ 지정된 거리상한, 대여시간 초과 시, 추가요금 발생( i.M 차량 내 미터기 활용)
2-5. 골프 예약
지역 | 대여시간 | 거리상한 | 요금 | |
---|---|---|---|---|
i.M White 요금 | i.M HI Black 요금 | |||
서울 | 12시간 | 100km | 260,000 | 315,000 |
인천 | 12시간 | 200km | 280,000 | 335,000 |
경기 | 12시간 | 250km | 290,000 | 345,000 |
세종 | 12시간 | 350km | 310,000 | 365,000 |
강원 | 12시간 | 450km | 330,000 | 385,000 |
대전 | 12시간 | 450km | 330,000 | 385,000 |
충청 | 12시간 | 450km | 330,000 | 385,000 |
※ 유료도로 통행료 미포함.
※ 지정된 거리상한, 대여시간 초과 시, 추가요금 발생( i.M 차량 내 미터기 활용)
3. i.M 택시 취소수수료
3-1. 호출 및 배차 취소
취소수수료 부과 기준 | i.M White 금액 | i.M HI Black 금액 |
---|---|---|
배차 완료 3분 이후 취소 시 | 취소 수수료 0~3,000원 | 취소 수수료 0~4,000원 |
기사 도착 이후 연락두절 및 5분간 미탑승 시 | 취소 수수료 4,000원 | 취소 수수료 5,500원 |
※ 취소 수수료 외 배차 완료 5분 이후 취소 시 10분 간 i.M 택시 호출을 이용하실 수 없습니다.
3-2. 예약 취소
예약 취소 기준 | 금액 | 최대 금액 |
---|---|---|
배차 확정 이전 | 취소수수료 없음 | 없음 |
배차 확정 후 10분 이내 취소 | ||
배차 확정 후 10분 이후 취소 시, 아래의 수수료 차등 부과 | ||
출발 24시간 ~ 12시간 전 취소 | 운행요금의 10% | 최대 5,000원을 초과하지 않음 |
출발 12시간 ~ 2시간 전 취소 | 운행요금의 20% | 최대 10,000원을 초과하지 않음 |
출발 2시간 ~ 1시간 전 취소 | 운행요금의 50% | 최대 15,000원을 초과하지 않음 |
출발 1시간 미만 취소 | 운행요금의 80% | 최대 20,000원을 초과하지 않음 |
출발 예정 시간 5분 초과 ~ 고객 노쇼 | 운행요금의 100% | 최대 30,000원을 초과하지 않음 |
※ 예약 확정 후 10분 이내 취소 시 취소수수료가 부과되지 않습니다.
※ 취소수수료는 최대 30,000원을 넘지 않으며, 예약 취소 기준별 정책에 따라 부과됩니다.
※ 예약한 출발 시간에 차량에 탑승하지 않고, 고객이 연락두절 될 경우 취소수수료가 부과됩니다.
4. i.M 대리
4-1. i.M 대리
구분 | 이용료 |
---|---|
i.M 대리 | 최소 0원 ~ 최대 10,000원 |
※ 이용료는 예상 운행 거리 및 소요시간, 실시간 호출량 및 주변 기사 수, 경로 특성 등 고려하여 탄력적으로 운영되며, 지역별로 금액이 상이할 수 있습니다.
4-2. 빠른배정
4-2-1. AI 추천요금 및 직접입력 요금
구분 | 요금 |
---|---|
AI 추천요금 | 예상 운행 거리 및 소요시간, 실시간 호출량 및 주변 기사 수, 경로 특성 등을 고려하여 제시되는 요금 |
직접입력 요금 | 회사가 정한 범위 내에서 고객이 직접 설정하는 요금 |
※ 고객이 사전에 입력하지 않은 경유지가 추가되거나 목적지가 변경되는 경우, 추가된 운행 거리/시간에 따라 추가 요금이 부과될 수 있습니다.
4-2-2. 예약요금
구분 | 요금 |
---|---|
AI 추천요금 | 예상 운행 거리 및 소요시간, 실시간 호출량 및 주변 기사 수, 경로 특성 등을 고려하여 제시되는 요금 |
※ 고객이 사전에 입력하지 않은 경유지가 추가되거나 목적지가 변경되는 경우, 추가된 운행 거리/시간에 따라 추가 요금이 부과될 수 있습니다.
4-3. 프리미엄
4-3-1. AI 추천요금 및 직접입력 요금
구분 | 요금 |
---|---|
AI 추천요금 | 예상 운행 거리 및 소요시간, 실시간 호출량 및 주변 기사 수, 경로 특성 등을 고려하여 제시되는 요금 |
직접입력 요금 | 회사가 정한 범위 내에서 고객이 직접 설정하는 요금 |
대기 요금 | 기본 대기시간 10분 초과 시 10분당 3,000원 |
※ 고객이 사전에 입력하지 않은 경유지가 추가되거나 목적지가 변경되는 경우, 추가된 운행 거리/시간에 따라 추가 요금이 부과될 수 있습니다.
※ 대기 요금 발생 시, 최종요금은 대기요금이 추가된 요금 정해집니다.
4-3-2. 예약요금
구분 | 요금 |
---|---|
AI 추천요금 | 예상 운행 거리 및 소요시간, 실시간 호출량 및 주변 기사 수, 경로 특성 등을 고려하여 제시되는 요금 |
직접입력 요금 | 회사가 정한 범위 내에서 고객이 직접 설정하는 요금 |
대기 요금 | 기본 대기시간 10분 초과 시 10분당 3,000원 |
※ 고객이 사전에 입력하지 않은 경유지가 추가되거나 목적지가 변경되는 경우, 추가된 운행 거리/시간에 따라 추가 요금이 부과될 수 있습니다.
5. i.M 대리 취소수수료
5-1. 호출 취소 수수료
취소수수료 부과 기준 | 빠른 배정 | 프리미엄 |
---|---|---|
배정 완료 5분 이후 취소 시 | 취소 수수료 0~5,000원 | 취소 수수료 0~5,000원 |
배정 완료 20분 이후 취소 시 | 취소 수수료 0~10,000원 | 취소 수수료 0~10,000원 |
기사 도착 후 15분간 연락되지 않을 시 (노쇼) | 취소 수수료 0~10,000원 | 취소 수수료 0~10,000원 |
5-1. 예약 취소 수수료
취소수수료 부과 기준 | 금액 | 최대금액 |
---|---|---|
기사 배정 전 취소 | 취소수수료 없음 | 없음 |
기사 배정 후 ~ 예약 전일 취소 | 요금의 20% | 최대 5천원을 초과하지 않음 |
예약 당일 취소 | 요금의 50% | 최대 1만원을 초과하지 않음 |
출발 1시간 미만 취소 | 요금의 80% | 최대 2만원을 초과하지 않음 |
출발시간 10분 초과 ~ 고객 노쇼 | 요금의 100% | 최대 3만원을 초과하지 않음 |